Utenos kryptis:
Išvyksta į: |
Išvykimo laikas: |
---|---|
UTENĄ | 7.20 Pr.A.T.K.P. 8.10* 9.07 Pr.A.T.K.P. 10.33 15.10* 16.24 Pr.A.T.K.P. |
KAUNĄ per Ukmergę | 5.31* 6.20* 7.41 12.31* 14.20* 16.58* P.Š.S. |
VILNIŲ (ekspresas) | 12.50* 14.38* 18.18* |
VILNIŲ per Molėtus | 5.17* 6.01* Pr.P.Š. 7.26* 9.17* 16.27* 18.38* |
VILNIŲ per Giedraičius | 10.55* |
Paaiškinimai: Pr. - Pirmadienį, A. - Antradienį, T. - Treciadienį, K. - Ketvirtadienį, P. - Penktadienį, Š. - Šeštadienį, S. - Sekmadienį, * - Minkštasis. Pastaba: Laikas, pažymėtas vienu brūkšniu, reiškia jog autobusai mokinių atostogų metu nekursuoja. |
Zarasų kryptis:
Išvyksta į: |
Išvykimo laikas: |
OBELIUS per Dusetas | 13.47* P.Š.S. |
ROKIŠKĮ per Dusetas | 10.28* 13.08* 15.23* 16.54* 18.40* |
VISAGINĄ per Salaką | 10.45* 15.55* 17.45* |
VISAGINĄ per Zarasus | 10.00* |
ZARASUS per Degučius | 6.57 11.54* Pr.P.Š. 13.54* 14.19* 16.08* 19.13* 20.19* |
ZARASUS per Dusetas, Antazavę | 17.09 |
KUBILIUS per Gaidžius | 7.58 Pr.A.T.K.P. 15.12 Pr.A.T.K.P. |
Paaiškinimai: Pr. - Pirmadienį, A. - Antradienį, T. - Treciadienį, K. - Ketvirtadienį, P. - Penktadienį, Š. - Šeštadienį, S. - Sekmadienį, * - Minkštasis. Pastaba: Laikas, pažymetas vienu brukšniu, reiškia jog autobusai mokinių atostogų metu nekursuoja. |